Descripción
Products Description
Hardware | |||||
Fabricante LCD/Chip controlador | Conductor de chip:ST7789V3 | Interfaz: 8 bits: Interfaz 8080 | |||
TP | Toque completo, COB,CST816D | ||||
Plataforma de Hardware REALTEK | 8762 | ||||
RAM | RAM: 192KB | ||||
Se FLASH | ROM: 8762CW:64Mb;8762DT:64Mb/128Mb/256Mb | ||||
G-sensor | Sí SC7A20 | ||||
Botón | 2 botones: botón de interruptor + botón de función | ||||
Botón rotar | Sí | ||||
BT | Apoyo 3,0 y 5.1BLE | ||||
SPK amplificador | Soporta amplificador de clase A/B: 0,8 W | ||||
SPK | Sí: 0815,0916 | ||||
Motor | Sí, motor de unión de cables | ||||
MIC | Sí, micrófono de unión de cables | ||||
Recarga | Carga inalámbrica (9001, en FPC) ; Imán opcional | ||||
Anti-estática de los requisitos | Sí: 8K + 4K | ||||
Software | |||||
Idioma | 1 chino simplificado, 2. Inglés 3 ruso 4 español 5 alemán 6 italia 7 francés 8 portugués 9 polaco 10 español 11 Griego 12 Turco 13 Japonés 14 Chino (tradicional) , 15. Hebreo, 16 danés, 17. Sueco 18 Checo, 19 húngaro, 20. Árabe; | ||||
El idioma por defecto | Inglés | ||||
Reloj personalizado cara función | Sí | ||||
Aplicación de línea de la Biblioteca | 200 + | ||||
Aplicación importante | Frecuencia Cardíaca: frecuencia cardíaca: Tianyihe core: 3300, 3605 (soporta oxígeno en sangre verdadero y Frecuencia Cardíaca dinámica) | ||||
ECG: Ninguno | |||||
Presión arterial: datos falsos | |||||
Oxígeno en sangre: datos falsos | |||||
Temperatura corporal: datos falsos | |||||
Interruptor de tono de llamada | No | ||||
Reproductor de música | Sí | ||||
Salud | PACE, caminar, correr, fútbol, bádminton, tenis, baloncesto, tenis de mesa, ciclismo, montañismo, saltar, Yoga | ||||
Dormir | Sí | ||||
Código QR, además de | Sí | ||||
Recordatorio de sedentarismo y bebida de agua | Sí | ||||
Empuje información | Facebook twitter whatsapp qq WeChat | ||||
Asistente de voz Siri | Doble modo de apoyo; | ||||
Calculadora | Sí | ||||
Calendario | Sí | ||||
Reloj de alarma | Sí | ||||
Configuración de llamada | Sí | ||||
Temporizador | Sí | ||||
Cronómetro | Sí | ||||
Juego | No | ||||
Respirar | Sí | ||||
El tiempo | Sí: soporte para clima de terceros | ||||
Contraseña de bloqueo de función de pantalla | Sí | ||||
Encontrar teléfono | Sí: buscando teléfonos móviles, buscando pulseras | ||||
División de pantalla de la interfaz de usuario | Sí | ||||
El pago de Alipay | Sí | ||||
WeChat colección | Sí | ||||
Seguimiento GPS | Sí | ||||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.